Sheet1"

   A  B  C  D  E 
1 Каталог товаров        
2 08.04.15        
3 Опалювальна техніка BudeTeplo.com        
4          
5 Артикул Наименование товаров Опт Розничная
6     Товари    
7   Котли твердопаливні      
8   Atmos (Чехія)      
9 1 AC 25 S Котел Atmos AC 25 S (шт.) 1092.26 1760
10 2 AC 25 S- без пальника Котел Atmos AC 25 S- без пальника (шт.) 1200.24 1934
11 3 AC 35 S Котел Atmos AC 35 S (шт.) 1303.26 2100
12 4 AC 45 S Котел Atmos AC 45 S (шт.) 1552.74 2502
13 5 C 18 S Котел Atmos C 18 S (шт.) 1039.5 1675
14 6 C 18 S - без пальника Котел Atmos C 18 S - без пальника (шт.) 1154.32 1860
15 7 C 20 S Котел Atmos C 20 S (шт.) 1256.72 2025
16 8 C 20 S - без пальника Котел Atmos C 20 S - без пальника (шт.) 1368.42 2205
17 9 C 30 S Котел Atmos C 30 S (шт.) 1473.93 2375
18 10 C 40 S Котел Atmos C 40 S (шт.) 1802.84 2905
19 11 C 50 S Котел Atmos C 50 S (шт.) 2144.17 3455
20 12 D 14 P- без пальника Котел Atmos D 14 P- без пальника (шт.) 875.05 1410
21 13 D 15 Котел Atmos D 15 (шт.) 729.21 1175
22 14 D 15 P- без пальника Котел Atmos D 15 P- без пальника (шт.) 1290.85 2080
23 15 D 20 Котел Atmos D 20 (шт.) 862.63 1390
24 16 D 20 P- без пальника Котел Atmos D 20 P- без пальника (шт.) 1407.52 2268
25 17 D 21 Котел Atmos D 21 (шт.) 757.13 1220
26 18 D 21 P- без пальника Котел Atmos D 21 P- без пальника (шт.) 906.08 1460
27 19 D 25 P- без пальника Котел Atmos D 25 P- без пальника (шт.) 1023.99 1650
28 20 D 30 Котел Atmos D 30 (шт.) 1086.05 1750
29 21 DC 100 Котел Atmos DC 100 (шт.) 4285.24 6905
30 22 DC 15E Котел Atmos DC 15E (шт.)   1390
31 23 DC 18 S Котел Atmos DC 18 S (шт.) 1030.2 1660
32 24 DC 18 S - без пальника Котел Atmos DC 18 S - без пальника (шт.) 1133.22 1826
33 25 DC 18 SP- без пальн. Котел Atmos DC 18 SP- без пальн. (шт.) 1839.46 2964
34 26 DC 20 GS Котел Atmos DC 20 GS (шт.) 1590.6 2563
35 27 DC 22 S Котел Atmos DC 22 S (шт.) 1185.35 1910
36 28 DC 24 RS Котел Atmos DC 24 RS (шт.) 1290.85 2080
37 29 DC 24 RS - без пальника Котел Atmos DC 24 RS - без пальника (шт.) 1408.76 2270
38 30 DC 25 GS Котел Atmos DC 25 GS (шт.) 2622.04 4225
39 31 DC 25 S Котел Atmos DC 25 S (шт.) 1239.32 2685
40 32 DC 25 S - без пальника Котел Atmos DC 25 S - без пальника (шт.) 1368.42 2205
41 33 DC 25 SP- без пальн. Котел Atmos DC 25 SP- без пальн. (шт.) 2191.96 3532
42 34 DC 30 RS Котел Atmos DC 30 RS (шт.) 1497.51 2413
43 35 DC 30 RS - без пальника Котел Atmos DC 30 RS - без пальника (шт.) 1604.25 2585
44 36 DC 32 GS Котел Atmos DC 32 GS (шт.) 2059.15 3318
45 37 DC 32 S Котел Atmos DC 32 S (шт.) 1449.42 3060
46 38 DC 32 S - без пальника Котел Atmos DC 32 S - без пальника (шт.) 1584.39 2553
47 39 DC 32 SP-без пальн. Котел Atmos DC 32 SP-без пальн. (шт.) 2544.46 4100
48 40 DC 40 GS Котел Atmos DC 40 GS (шт.) 2330.97 3756
49 41 DC 40 SX Котел Atmos DC 40 SX (шт.) 1573.22 2535
50 42 DC 50 GSX Котел Atmos DC 50 GSX (шт.) 2505.98 4038
51 43 DC 50 S Котел Atmos DC 50 S (шт.) 1908.34 3075
52 44 DC 70 GSX Котел Atmos DC 70 GSX (шт.) 2892.62 4661
53 45 DC 70 S Котел Atmos DC 70 S (шт.) 2749.26 4430
54 46 DC 75 SE Котел Atmos DC 75 SE (шт.) 3329.52 5365
55   Buderus (Німеччина)      
56 47 30009356 Котел твердопаливний Logano G211-20D (шт.) 668.17 734.98
57 48 30009357 Котел твердопаливний Logano G211-26D (шт.) 751.43 826.58
58 49 30009358 Котел твердопаливний Logano G211-32D (шт.) 831.29 914.41
59 50 30009359 Котел твердопаливний Logano G211-36D (шт.) 894.76 984.23
60 51 30009360 Котел твердопаливний Logano G211-42D (шт.) 967.79 1064.56
61 52 7738500115 Котел твердопаливний Logano G221-20D (шт.) 987 1085.7
62 53 7738500116 Котел твердопаливний Logano G221-25D (шт.) 1008 1108.8
63 54 7738500117 Котел твердопаливний Logano G221-32D (шт.) 1113 1224.3
64 55 7738500118 Котел твердопаливний Logano G221-40D (шт.) 1260 1386
65 56 G221A25l Котел твердопаливний Logano G221A-25 kW (лівий) (шт.) 2800 3000
66 57 G221A25p Котел твердопаливний Logano G221A-25 kW (правий) (шт.) 2800 3000
67 58 G221A30l Котел твердопаливний Logano G221A-30 kW (лівий) (шт.) 3100 3200
68 59 G221A30p Котел твердопаливний Logano G221A-30 kW (правий) (шт.) 3100 3200
69 60 7738500452 Котел твердопаливний Logano S111-2-12 (шт.) 577.5 635.25
70 61 7738500453 Котел твердопаливний Logano S111-2-16 (шт.) 588 646.8
71 62 7738500454 Котел твердопаливний Logano S111-2-20 (шт.) 630 693
72 63 7738500455 Котел твердопаливний Logano S111-2-24 (шт.) 672 739.2
73 64 7738500456 Котел твердопаливний Logano S111-2-27 (шт.) 714 785.4
74 65 7738500457 Котел твердопаливний Logano S111-2-32 (шт.) 735 808.5
75 66 30009349 Котел твердопаливний Logano S111-32D (шт.) 787.5 866.25
76 67 30009350 Котел твердопаливний Logano S111-45D (шт.) 997.5 1097.25
77 68 7738500280 Котел твердопаливний Logano S121-2 21 WT (шт.) 1725.54 1898.09
78 69 7738500281 Котел твердопаливний Logano S121-2 26 WT (шт.) 1811.5 1992.65
79 70 7738500282 Котел твердопаливний Logano S121-2 32 WT (шт.) 1925.42 2117.96
80 71 7738500283 Котел твердопаливний Logano S121-2 38 WT (шт.) 2019.76 2221.73
81   Candle (Литва)      
82 72   Котел довготривалого горіння Candle 20 kW (шт.) 20475 26000
83 73   Котел довготривалого горіння Candle 35 kW (шт.) 22050 28000
84 74   Нагнітач повітря 20 квт (шт.) 840 1000
85   DEFRO (Польща)      
86 75 kdr12 Defro KDR 12 kw (шт.) 707.1 777.81
87 76 kdr15 Defro KDR 15 kw (шт.) 773.95 851.35
88 77 kdr20 Defro KDR 20 kw (шт.) 843.81 928.19
89 78 kdr25 Defro KDR 25 kw (шт.) 847.55 932.31
90 79 kdr30 Defro KDR 30 kw (шт.) 908.97 999.86
91 80 kdr35 Defro KDR 35 kw (шт.) 1042.36 1146.6
92 81 kdr40 Defro KDR 40 kw (шт.) 1189 1307.9
93 82 kdr50 Defro KDR 50 kw (шт.) 1408.75 1549.63
94 83 kdrp12 Defro KDR PLUS 12 kw (шт.) 1005.11 1105.62
95 84 kdrp15 Defro KDR PLUS 15 kw (шт.) 1036.44 1140.08
96 85 kdrp20 Defro KDR PLUS 20 kw (шт.) 1057.3 1163.02
97 86 kdrp25 Defro KDR PLUS 25 kw (шт.) 1128.37 1241.2
98 87 kdrp30 Defro KDR PLUS 30 kw (шт.) 1258.15 1383.96
99 88 kdrp35 Defro KDR PLUS 35 kw (шт.) 1321.25 1453.38
100 89 kdrp40 Defro KDR PLUS 40 kw (шт.) 1615.75 1777.33
101 90 kdrp50 Defro KDR PLUS 50 kw (шт.) 1748 1922.8
102 91 ok10 Defro Optima KOMFORT 10 kw (шт.) 633.9 697.29
103 92 ok12 Defro Optima KOMFORT 12 kw (шт.) 707.1 777.81
104 93 ok15 Defro Optima KOMFORT 15 kw (шт.) 773.95 851.35
105 94 ok20 Defro Optima KOMFORT 20 kw (шт.) 843.81 928.19
106 95 ok25 Defro Optima KOMFORT 25 kw (шт.) 847.28 932
107 96 ok30 Defro Optima KOMFORT 30 kw (шт.) 909.23 1000.16
108 97 ok35 Defro Optima KOMFORT 35 kw (шт.) 1023.56 1125.92
109 98 ok8 Defro Optima KOMFORT 8 kw (шт.) 602.4 662.64
110 99 okp10 Defro Optima KOMFORT Plus 10 kw (шт.) 889.88 978.86
111 100 okp12 Defro Optima KOMFORT Plus 12 kw (шт.) 1005.11 1105.62
112 101 okp15 Defro Optima KOMFORT Plus 15 kw (шт.) 1036.44 1140.08
113 102 okp20 Defro Optima KOMFORT Plus 20 kw (шт.) 1057.3 1163.02
114 103 okp25 Defro Optima KOMFORT Plus 25 kw (шт.) 1128.37 1241.2
115 104 okp30 Defro Optima KOMFORT Plus 30 kw (шт.) 1258.15 1383.96
116 105 okp35 Defro Optima KOMFORT Plus 35 kw (шт.) 1360.89 1496.98
117 106 okp8 Defro Optima KOMFORT Plus 8 kw (шт.) 847.28 932
118   Elektromet (Польща)      
119 107 el-tp 01 Котел "Elektromet" EKO-KWD 15 KWt на т/п (шт.) 761.25 845
120 108 el-tp 02 Котел "Elektromet" EKO-KWD 20 KWt на т/п (шт.) 792.75 875
121 109 el-tp 03 Котел "Elektromet" EKO-KWD 30 KWt на т/п (шт.) 903 980
122 110 el-tp 04 Котел "Elektromet" EKO-KWD 40 KWt на т/п (шт.) 1239 1300
123 111 el-tp 05 Котел "Elektromet" EKO-KWD Plus 15 KWt на т/п (шт.) 871.5 950
124 112 el-tp 06 Котел "Elektromet" EKO-KWD Plus 20 KWt на т/п (шт.) 939.75 1015
125 113 el-tp 07 Котел "Elektromet" EKO-KWD Plus 30 KWt на т/п (шт.) 1102.5 1170
126 114 el-tp 08 Котел "Elektromet" EKO-KWD Plus 40 KWt на т/п (шт.) 1501.5 1550
127 115 el-tp 09 Котел "Elektromet" EKO-KWR 15 KWt на т/п (шт.) 766.5 850
128 116 el-tp 10 Котел "Elektromet" EKO-KWR 20 KWt на т/п (шт.) 876.75 955
129 117 el-tp 11 Котел "Elektromet" EKO-KWR 25 KWt на т/п (шт.) 945 1020
130 118 el-tp 12 Котел "Elektromet" EKO-KWR 30 KWt на т/п (шт.) 1029 1100
131 119 el-tp 17 Котел "Elektromet" EKO-KWRW 100KWt на т/п, подв. надув (шт.) 3937.5 3870
132 120 el-tp 13 Котел "Elektromet" EKO-KWRW 40 KWt на т/п, подв. надув (шт.) 1459.5 1510
133 121 el-tp 14 Котел "Elektromet" EKO-KWRW 50 KWt на т/п, подв. надув (шт.) 1617 1660
134 122 el-tp 15 Котел "Elektromet" EKO-KWRW 60 KWt на т/п, подв. надув (шт.) 1869 1900
135 123 el-tp 16 Котел "Elektromet" EKO-KWRW 70 KWt на т/п, подв. надув (шт.) 2163 2180
136 124 el-tp 18 Котел "Elektromet" EKO-KWW 15 KWt на т/п (шт.) 782.25 865
137 125 el-tp 19 Котел "Elektromet" EKO-KWW 20 KWt на т/п (шт.) 876.75 955
138 126 el-tp 20 Котел "Elektromet" EKO-KWW 25 KWt на т/п (шт.) 955.5 1030
139 127 el-tp 21 Котел "Elektromet" EKO-KWW 30 KWt на т/п (шт.) 1044.75 1115
140 128 el-tp 22 Котел "Elektromet" EKO-KWW 35 KWt на т/п (шт.) 1244.25 1305
141 129 el-tp 23 Котел "Elektromet" EKO-KWW Strong 20 KWt на т/п (шт.) 892.5 970
142 130 el-tp 24 Котел "Elektromet" EKO-KWW Strong 25 KWt на т/п (шт.) 971.25 1045
143 131 el-tp 25 Котел "Elektromet" EKO-KWW Strong 30 KWt на т/п (шт.) 1071 1140
144 132 el-tp 26 Котел "Elektromet" EKO-KWW Strong 35 KWt на т/п (шт.) 1270.5 1330
145   Galmet (Польща)      
146   Galmet (з автоматичною подачею палива)      
147 133 07-165000 EKO GT-KPP 16 (шт.) 2802.44 3082.68
148 134 07-205000 EKO GT-KPP 20 (шт.) 3046.34 3350.98
149 135 07-255000 EKO GT-KPP 25 (шт.) 3656.1 4021.71
150 136 07-121000 / 07-121001 EKO-GT KWP 12 prawy / lewy (шт.) 1494.33 1643.76
151 137 07-126000 / 07-126001 EKO-GT KWP 12 S prawy / lewy (шт.) 1480.24 1628.27
152 138 07-127000 / 07-127001 EKO-GT KWP 12 S UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 1755.55 1931.1
153 139 07-172000 / 07-172001 EKO-GT KWP 17 M prawy / lewy (шт.) 1892.44 2081.68
154 140 07-174000 / 07-174001 EKO-GT KWP 17 M UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 2082.68 2290.95
155 141 07-171000 / 07-171001 EKO-GT KWP 17 prawy / lewy (шт.) 1886.16 2074.77
156 142 07-176000 / 07-176001 EKO-GT KWP 17 S prawy / lewy (шт.) 1892.44 2081.68
157 143 07-177000 / 07-177001 EKO-GT KWP 17 S UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 2082.68 2290.95
158 144 07-252000 / 07-252001 EKO-GT KWP 25 M prawy / lewy (шт.) 2111.95 2323.15
159 145 07-254000 / 07-254001 EKO-GT KWP 25 M UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 2303.66 2534.02
160 146 07-251000 / 07-251001 EKO-GT KWP 25 prawy / lewy (шт.) 2016.83 2218.51
161 147 07-256000 / 07-256001 EKO-GT KWP 25 S prawy / lewy (шт.) 2111.95 2323.15
162 148 07-257000 / 07-257001 EKO-GT KWP 25 S UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 2303.66 2534.02
163 149 07-302000 / 07-302001 EKO-GT KWP 30 M prawy / lewy (шт.) 2326.59 2559.24
164 150 07-304000 / 07-304001 EKO-GT KWP 30 M UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 2519.27 2771.2
165 151 07-301000 / 07-301001 EKO-GT KWP 30 prawy / lewy (шт.) 2231.46 2454.61
166 152 07-306000 / 07-306001 EKO-GT KWP 30 S prawy / lewy (шт.) 2326.59 2559.24
167 153 07-307000 / 07-307001 EKO-GT KWP 30 S UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 2519.27 2771.2
168 154 07-131000 / 07-131001 EKO-GT KWP2 13 prawy / lewy (шт.) 1562.2 1718.41
169 155 07-136000 / 07-136001 EKO-GT KWP2 13 S prawy / lewy (шт.) 1544.88 1699.37
170 156 07-137000 / 07-137001 EKO-GT KWP2 13 S UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 1823.41 2005.76
171 157 07-162000 / 07-162001 EKO-GT KWP2 16 M prawy / lewy (шт.) 1892.44 2081.68
172 158 07-161000 / 07-161001 EKO-GT KWP2 16 prawy / lewy (шт.) 1886.16 2074.77
173 159 07-168001 EKO-GT KWP2 16 R lewy (шт.) 2150.98 2366.07
174 160 07-168000 EKO-GT KWP2 16 R prawy (шт.) 2150.98 2366.07
175 161 07-166000 / 07-166001 EKO-GT KWP2 16 S prawy / lewy (шт.) 1892.44 2081.68
176 162 07-167000 / 07-167001 EKO-GT KWP2 16 S UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 2082.68 2290.95
177 163 07-222000 / 07-222001 EKO-GT KWP2 22 M prawy / lewy (шт.) 2057.32 2263.05
178 164 07-221000 / 07-221001 EKO-GT KWP2 22 prawy / lewy (шт.) 1962.2 2158.41
179 165 07-228001 EKO-GT KWP2 22 R lewy (шт.) 2299.76 2529.73
180 166 07-228000 EKO-GT KWP2 22 R prawy (шт.) 2299.76 2529.73
181 167 07-226000 / 07-226001 EKO-GT KWP2 22 S prawy / lewy (шт.) 2058.29 2264.12
182 168 07-227000 / 07-227001 EKO-GT KWP2 22 S UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 2250 2475
183 169 07-282000 / 07-282001 EKO-GT KWP2 28 M prawy / lewy (шт.) 2301.22 2531.34
184 170 07-281000 / 07-281001 EKO-GT KWP2 28 prawy / lewy (шт.) 2206.1 2426.71
185 171 07-286000 / 07-286001 EKO-GT KWP2 28 S prawy / lewy (шт.) 2301.22 2531.34
186 172 07-287000 / 07-287001 EKO-GT KWP2 28 S UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 2492.44 2741.68
187 173 07-161200 / 07-161201 EKO-GT KWPD 16 DUO niebieski, prawy / lewy (шт.) 1820.73 2002.8
188 174 07-161290 / 07-161291 EKO-GT KWPD 16 DUO szary, prawy / lewy (шт.) 1881.71 2069.88
189 175 07-162200 / 07-162201 EKO-GT KWPD 16 M DUO niebieski, prawy / lewy (шт.) 1916.83 2108.51
190 176 07-162290 / 07-162291 EKO-GT KWPD 16 M DUO szary, prawy / lewy (шт.) 1977.8 2175.59
191 177 07-166200 / 07-166201 EKO-GT KWPD 16 S DUO prawy / lewy (шт.) 1916.83 2108.51
192 178 07-167200 / 07-167201 EKO-GT KWPD 16 S DUO UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 2107.07 2317.78
193 179 07-221200 / 07-221201 EKO-GT KWPD 22 DUO niebieski, prawy / lewy (шт.) 1986.59 2185.24
194 180 07-221290 / 07-221291 EKO-GT KWPD 22 DUO szary, prawy / lewy (шт.) 2047.56 2252.32
195 181 07-222200 / 07-222201 EKO-GT KWPD 22 M DUO niebieski, prawy / lewy (шт.) 2081.71 2289.88
196 182 07-222290 / 07-222291 EKO-GT KWPD 22 M DUO szary, prawy / lewy (шт.) 2142.68 2356.95
197 183 07-226200 / 07-226201 EKO-GT KWPD 22 S DUO prawy / lewy (шт.) 2082.68 2290.95
198 184 07-227200 / 07-227201 EKO-GT KWPD 22 S DUO UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 2274.39 2501.83
199 185 07-281200 / 07-281201 EKO-GT KWPD 28 DUO niebieski, prawy / lewy (шт.) 2230.49 2453.54
200 186 07-281290 / 07-281291 EKO-GT KWPD 28 DUO szary, prawy / lewy (шт.) 2291.46 2520.61
201 187 07-282200 / 07-282201 EKO-GT KWPD 28 M DUO niebieski, prawy / lewy (шт.) 2325.61 2558.17
202 188 07-282290 / 07-282291 EKO-GT KWPD 28 M DUO szary, prawy / lewy (шт.) 2386.59 2625.24
203 189 07-286200 / 07-286201 EKO-GT KWPD 28 S DUO prawy / lewy (шт.) 2325.61 2558.17
204 190 07-287200 / 07-287201 EKO-GT KWPD 28 S DUO UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 2516.83 2768.51
205 191 07-101600 / 07-101601 EKO-GT KWPU 100 prawy / lewy (шт.) 5887.56 6476.32
206 192 07-151600 / 07-151601 EKO-GT KWPU 150 prawy / lewy (шт.) 8536.59 9390.24
207 193 07-402000 / 07-402001 EKO-GT KWPU 40 M prawy / lewy (шт.) 3018.29 3320.12
208 194 07-404000 / 07-404001 EKO-GT KWPU 40 M UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 3209.51 3530.46
209 195 07-401000 / 07-401001 EKO-GT KWPU 40 prawy / lewy (шт.) 2923.17 3215.49
210 196 07-504000 / 07-504001 EKO-GT KWPU 50 M UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 3815.85 4197.44
211 197 07-501000 / 07-501001 EKO-GT KWPU 50 prawy / lewy (шт.) 3529.02 3881.93
212 198 07-602000 / 07-602001 EKO-GT KWPU 60 M prawy / lewy (шт.) 4019.27 4421.2
213 199 07-604000 / 07-604001 EKO-GT KWPU 60 M UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 4121.71 4533.88
214 200 07-601000 / 07-601001 EKO-GT KWPU 60 prawy / lewy (шт.) 3919.27 4311.2
215 201 07-752000 / 07-752001 EKO-GT KWPU 75 M prawy / lewy (шт.) 4594.88 5054.37
216 202 07-754000 / 07-754001 EKO-GT KWPU 75 M UNIWERSALNY prawy / lewy (шт.) 4698.78 5168.66
217 203 07-751000 / 07-751001 EKO-GT KWPU 75 prawy / lewy (шт.) 4437.8 4881.59
218 204 07-170040 Kociol GT KDS 17 (podstawowy) (шт.) 683.38 748.46
219 205 07-230040 Kociol GT KDS 23 (podstawowy) (шт.) 750.61 822.09
220 206 07-300040 Kociol GT KDS 30 (podstawowy) (шт.) 806.63 883.45
221 207 07-350040 Kociol GT KDS 35 (podstawowy) (шт.) 918.67 1006.16
222 208 07-200000 Kociol GT KW 20 (podstawowy) (шт.) 694.58 760.74
223 209 07-200005 Kociol GT KW 20 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 780.48 854.82
224 210 07-250000 Kociol GT KW 25 (podstawowy) (шт.) 788.7 863.81
225 211 07-250005 Kociol GT KW 25 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 873.85 957.08
226 212 07-300000 Kociol GT KW 30 (podstawowy) (шт.) 923.15 1011.07
227 213 07-300005 Kociol GT KW 30 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 1008.3 1104.33
228 214 07-220200 Kociol GT KWR 22 (podstawowy) (шт.) 725.21 794.28
229 215 07-220205 Kociol GT KWR 22 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 809.24 886.31
230 216 07-270200 Kociol GT KWR 27 (podstawowy) (шт.) 820.45 898.58
231 217 07-270205 Kociol GT KWR 27 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 905.6 991.85
232 218 07-330200 Kociol GT KWR 33 (podstawowy) (шт.) 1016.52 1113.33
233 219 07-330205 Kociol GT KWR 33 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 1101.67 1206.59
234 220 07-210220 Kociol GT KWR ST 21 (podstawowy) (шт.) 762.74 835.39
235 221 07-270220 Kociol GT KWR ST 27 (podstawowy) (шт.) 848.64 929.47
236 222 07-330220 Kociol GT KWR ST 33 (podstawowy) (шт.) 1018.57 1115.58
237 223 07-100615 Kociol GT KWRUZ 100 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 3797.71 4159.4
238 224 07-150615 Kociol GT KWRUZ 150 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 4737.94 5189.17
239 225 07-170215 Kociol GT KWRUZ 17 W+S (ze sterownikiem ST-32 zPID) (шт.) 796.17 872
240 226 07-220215 Kociol GT KWRUZ 22 W+S (ze sterownikiem ST-32 zPID) (шт.) 848.46 929.26
241 227 07-350215 Kociol GT KWRUZ 35 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 1115.49 1221.73
242 228 07-500215 Kociol GT KWRUZ 50 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 2041.44 2235.87
243 229 07-700215 Kociol GT KWRUZ 70 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 2520.24 2760.26
244 230 07-150015 Kociol GT KWUZ 15 W+S (ze sterownikiem ST-32 zPID) (шт.) 756.21 828.23
245 231 07-200015 Kociol GT KWUZ 20 W+S (ze sterownikiem ST-32 zPID) (шт.) 784.97 859.72
246 232 07-300015 Kociol GT KWUZ 30 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 1115.49 1221.73
247 233 07-450015 Kociol GT KWUZ 45 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 1463.94 1603.37
248 234 07-650015 Kociol GT KWUZ 65 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 1942.74 2127.76
249 235 07-950015 Kociol GT KWUZ 95 W+S (ze sterownikiem LUKSUS PID) (шт.) 3107.98 3403.98
250 236 40-700502 Zestaw nadmuchowy LUKSUS PiD do 23 kW (шт.) 83.1 91.01
251 237 40-700504 Zestaw nadmuchowy LUKSUS PiD od 25 kW (шт.) 83.1 91.01
252 238 40-700501 Zestaw nadmuchowy ST PiD do 23 kW (шт.) 92.44 101.24
253 239 40-700503 Zestaw nadmuchowy ST PiD od 25 kW (шт.) 92.44 101.24
254   Heiztechnik (Польща)      
255 240 0-132 Heiztechnik HT 11 (шт.) 734 787.71
256 241 0-133 Heiztechnik HT 15 (шт.) 849.75 911.93
257 242 0-134 Heiztechnik HT 20 (шт.) 948.25 1017.63
258 243 0-135 Heiztechnik HT 25 (шт.) 1023.5 1098.39
259 244 0-136 Heiztechnik HT 30 (шт.) 1139.25 1222.61
260 245 0-137 Heiztechnik HT 35 (шт.) 1254.75 1346.56
261 246 0-131 Heiztechnik HT 7 (шт.) 647.25 694.61
262 247 0-125 Heiztechnik HT BASIC 11 (шт.) 549.5 589.71
263 248 0-126 Heiztechnik HT BASIC 15 (шт.) 665.25 713.93
264 249 0-127 Heiztechnik HT BASIC 20 (шт.) 734.5 788.24
265 250 0-128 Heiztechnik HT BASIC 25 (шт.) 809.5 868.73
266 251 0-129 Heiztechnik HT BASIC 30 (шт.) 925.5 993.22
267 252 0-130 Heiztechnik HT BASIC 35 (шт.) 1041 1117.17
268 253 0-124 Heiztechnik HT BASIC 7 (шт.) 477 511.9
269 254 0-182 Heiztechnik HT BIO 15 (шт.) 2322 2491.9
270 255 0-183 Heiztechnik HT BIO 20 (шт.) 2408.75 2585
271 256 0-184 Heiztechnik HT BIO 25 (шт.) 2495.5 2678.1
272 257 0-185 Heiztechnik HT BIO 35 (шт.) 3016 3236.68
273 258 0-186 Heiztechnik HT BIO 45 (шт.) 3363.25 3609.34
274 259 0-187 Heiztechnik HT BIO DUO 17 (шт.) 2524.5 2709.22
275 260 0-188 Heiztechnik HT BIO DUO 25 (шт.) 2727 2926.54
276 261 0-189 Heiztechnik HT BIO DUO 35 (шт.) 3103 3330.05
277 262 0-190 HT BIO DUO 48 (шт.) 3507.75 3764.41
278 263 0-196 HT DasPell 12 (шт.) 2756 2957.66
279 264 0-197 HT DasPell 20 (шт.) 2886 3097.17
280 265 0-198 HT DasPell 30 (шт.) 3354 3599.41
281 266 0-199 HT DasPell 40 (шт.) 4393.75 4715.24
282 267 0-200 HT DasPell 55 (шт.) 5148 5524.68
283 268 0-201 HT DasPell 65 (шт.) 5590 5999.02
284 269 0-157 HT EKO 10 (шт.) 1555.5 2198.93
285 270 0-158 HT EKO 15 (шт.) 2049 2292.29
286 271 0-159 HT EKO 20 (шт.) 2136 2385.39
287 272 0-160 HT EKO 25 (шт.) 2222.75 2943.98
288 273 0-161 HT EKO 35 (шт.) 2743.25 3316.63
289 274 0-162 HT EKO 45 (шт.) 3090.5  
290 275 0-163 HT EKO DUO 17 (шт.) 2251.5 2416.24
291 276 0-164 HT EKO DUO 25 (шт.) 2454 2633.56
292 277 0-165 HT EKO DUO 35 (шт.) 2830.25 3037.34
293 278 0-166 HT EKO DUO 45 (шт.) 3235 3471.71
294 279 0-138 HT PLUS 15 (шт.) 992.5 1065.12
295 280 0-139 HT PLUS 25 (шт.) 1159.5 1244.34
296 281 0-140 HT PLUS 35 (шт.) 1432 1536.78
297 282 0-141 HT PLUS 45 (шт.) 1729.75 1856.32
298 283 0-167 Q BIO 15 (шт.) 2120 2275.12
299 284 0-168 Q BIO 20 (шт.) 2201 2362.05
300 285 0-169 Q BIO 25 (шт.) 2282.25 2449.24
301 286 0-170 Q BIO 35 (шт.) 2768.75 2971.34
302 287 0-171 Q BIO 45 (шт.) 3093.25 3319.59
303 288 0-172 Q BIO 55 (шт.) 3972.75 4263.44
304 289 0-173 Q BIO 65 (шт.) 4248.5 4559.37
305 290 0-174 Q BIO 75 (шт.) 4524 4855.02
306 291 0-175 Q BIO DUO 17 (шт.) 2309.25 2478.22
307 292 0-176 Q BIO DUO 25 (шт.) 2498.5 2681.32
308 293 0-177 Q BIO DUO 35 (шт.) 2850 3058.54
309 294 0-178 Q BIO DUO 45 (шт.) 3228.25 3464.46
310 295 0-179 Q BIO DUO 55 (шт.) 4331 4647.9
311 296 0-180 Q BIO DUO 65 (шт.) 4661.75 5002.85
312 297 0-181 Q BIO DUO 75 (шт.) 4937.5 5298.78
313 298 0-142 Q EKO 15 (шт.) 1865 2001.46
314 299 0-143 Q EKO 20 (шт.) 1946.25 2088.66
315 300 0-144 Q EKO 25 (шт.) 2027.25 2175.59
316 301 0-145 Q EKO 35 (шт.) 2513.75 2697.68
317 302 0-146 Q EKO 45 (шт.) 2838.25 3045.93
318 303 0-147 Q EKO 55 (шт.) 3582.75 3844.9
319 304 0-148 Q EKO 65 (шт.) 3858.5 4140.83
320 305 0-149 Q EKO 75 (шт.) 4134 4436.49
321 306 0-150 Q EKO DUO 17 (шт.) 2054.25 2204.56
322 307 0-151 Q EKO DUO 25 (шт.) 2243.5 2407.66
323 308 0-152 Q EKO DUO 35 (шт.) 2595 2784.88
324 309 0-153 Q EKO DUO 45 (шт.) 2973.25 3190.8
325 310 0-154 Q EKO DUO 55 (шт.) 3941 4229.37
